2022
VTC | TAXI | Passerelle TAXI | Passerelle VTC | Formation Continue | TOTAL | |
Nombre de personnes formées | 72 | 32 | 4 | 0 | 2 | 110 |
Nombre qui ont passé examen Théorique | 18 | 9 | 2 | 2 | 31 | |
Nombre de réussite à la Théorie | 18 | 8 | 2 | 2 | 30 | |
Taux de réussite Théorie | 100,0% | 88,9% | 100,0% | 100,0% | 97,22% | |
Nombre qui ont passé examen Pratique | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
Nombre de réussite à la Pratique | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 | |
Taux de réussite Pratique | 50,0% | 83,3% | 50,0% | 100,0% | 70,83% | |
Annulation / Abandon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Taux de réussite Global | 27,8% | 55,6% | 50,0% | 100,0% | 41,9% |
2023
VTC | TAXI | Passerelle TAXI | Passerelle VTC | Formation Continue | TOTAL | ||
Nombre de personnes formées | 218 | 108 | 43 | 3 | 17 | 389 | |
Nombre qui ont passé examen Théorique | 68 | 52 | 10 | 2 | 17 | 149 | |
Nombre de réussite à la Théorie | 60 | 51 | 10 | 2 | 17 | 140 | |
Taux de réussite Théorie | 88,2% | 98,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 96,58 % | |
Nombre qui ont passé examen Pratique | 65 | 42 | 41 | 2 | 150 | ||
Nombre de réussite à la Pratique | 60 | 38 | 37 | 2 | 137 | ||
Taux de réussite Pratique | 92,3% | 90,5% | 90,2% | 100,0% | / | 93,26 % | |
Annulation / Abandon | 23 | 14 | 12 | 0 | 0 | 49 | |
Taux de réussite Global | 88,2% | 73,1% | 90,2% | 100,0% | 0,0% | 91,9% | |
2024
VTC | TAXI | Passerelle TAXI | Passerelle VTC | Formation Continue | TOTAL | |
Nombre de personnes formées | 81 | 24 | 7 | 0 | 12 | 124 |
Nombre qui ont passé examen Théorique | 17 | 7 | 4 | 0 | 12 | 40 |
Nombre de réussite à la Théorie | 15 | 6 | 4 | 0 | 12 | 37 |
Taux de réussite Théorie | 88,2% | 85,7% | 100,0% | / | 100,0% | 93,49 % |
Nombre qui ont passé examen Pratique | 13 | 6 | 3 | 0 | / | 22 |
Nombre de réussite à la Pratique | 10 | 4 | 3 | 0 | / | 17 |
Taux de réussite Pratique | 76,9% | 66,7% | 100,0% | / | 77,27 % | |
Annulation / Abandon | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 |
Taux de réussite Global | 82,6% | 76,2% | 100,0% | 0 | / | 85,4% |